Nous ne citons personne : la colonne de droite décrit ce que proposent habituellement les autres prépas ECOS, d'après leurs pages publiques. Les chiffres de gauche sont les nôtres, vérifiables dans l'application.
Relevé effectué le 26 août 2026Le marché s'est beaucoup rempli en deux ans, et les offres se ressemblent en façade — un patient simulé par IA, des fiches. Les différences se voient surtout à trois endroits : ce qu'une station coûte réellement une fois les crédits convertis, les formats d'échange proposés, et ce qui se passe une fois la station terminée.
| SimECOS | Ce qu'on trouve ailleurs | |
|---|---|---|
| Stations jouables avec une IA | 42223 spécialités | ≈ 50 à 375selon la plateforme ; certaines annoncent aussi des grilles seules, sans simulation |
| Comment se compte une station | Une station = une stationLe compteur affiche des stations, rien à convertir | Souvent en créditsDes « unités » à convertir — jusqu'à cinq pour une seule station — et des crédits vocaux rechargés au mois |
| Simulation vocale | Comprise dans chaque stationPas de compteur séparé pour la voix | Souvent rationnéeCrédits vocaux mensuels, packs supplémentaires vendus à part, ou vocal réservé aux formules hautes |
| Ce que donne l'entrée de gamme | 20 stations pour 6,90 € / mois | 12 stations pour 7,95 € / moisSur l'offre d'entrée relevée |
| Ce que donne le haut de gamme | 100 stations pour 22,90 € / mois | 100 stations pour 34,95 € / moisSur l'offre la plus large relevée |
| Abonnements mensuels | 6,90 / 14,90 / 22,90 € | de 7,95 € à 37 €Selon les plateformes et la durée d'engagement |
| Accès jusqu'aux ECOSpaiement unique | 99,90 €450 passages de station sur la saison, sans reconduction | de 60 € à 170 €Étendues très variables : certaines de ces offres n'incluent qu'un volume limité de simulation vocale |
| Essai gratuit | 3 stations complètesSans carte bancaire, correction et note comprises | De 0 à 10 stationsCertaines plateformes n'en proposent aucune |
| Formats d'échange | Interrogatoire, examen clinique, annonce d'une mauvaise nouvelle, transmission à un confrère, interlocuteur infirmier, interprétation de paraclinique, rédaction | Le plus souvent : station sèche, avec patient standardisé, avec professionnel standardiséL'annonce, la transmission et la rédaction sont rarement proposées |
| Circuit complet chronométré | Un lundi sur deux10 stations, 7 spécialités minimum, classement entre étudiants | Concours blanc ponctuelEn général une session dans l'année, parfois réservée à la formule la plus chère |
| Correction | Algorithme du Vademecum ECOSItems dichotomiques, échelles de savoir-être positionnées par l'IA, note sur 20, seuil à 10 | Grilles annoncées conformes aux référentielsLe détail du calcul est rarement explicité |
| Après la station | Note de coaching + fiche SDD correspondantePoints forts, points à renforcer, drapeaux rouges oubliés, puis la fiche de révision | Une correction, et des fiches à chercher séparément |
| Ressources incluses | Fiches SDD, anatomie clinique, sémiologie, méthode ECOS | Fiches de révision, vidéos, annales, moyens mnémotechniquesSouvent le cœur de l'offre, la simulation venant en supplément |
| Qui écrit et relit | Trois médecins hospitalo-universitaires | Selon les plateformes : médecins, internes, ou non précisé |
| Téléphone et tablette | Oui, dans le navigateurRien à installer, progression synchronisée | Variable |
Les éléments de la colonne de droite proviennent des pages publiques des principales plateformes de préparation aux ECOS, consultées le 26 août 2026 ; ce sont des ordres de grandeur, pas la description d'un acteur en particulier, et ils peuvent évoluer. Vérifie les offres avant de choisir. Le prix du pass SimECOS dépend du nombre de mois restant jusqu'à l'épreuve : il est recalculé ci-dessus et confirmé sur l'écran de paiement. Une information vous semble inexacte ? Écrivez à contact@simecos.fr, elle sera corrigée ou retirée.